| 1 2 |
| Vendor/Payee Name | Invoice Amount | Check Status |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF MICHIGAN | $2,036,809.00 | Open |
| EFT FED | $412,364.14 | Open |
| EFT FED | $158,108.23 | Open |
| EFT FED | $158,108.23 | Open |
| EFT STATE | $145,447.56 | Open |
| EFT ICMA | $65,139.40 | Open |
| EFT FED | $57,661.47 | Open |
| EFT FED | $57,561.31 | Open |
| EFT ICMA | $43,156.25 | Open |
| EFT ICMA | $36,517.39 | Open |
| EFT FLEX | $29,510.81 | Open |
| EFT ICMA | $25,248.47 | Open |
| EFT ICMA | $24,835.00 | Open |
| EFT ICMA | $22,740.83 | Open |
| EFT ICMA | $20,037.00 | Open |
| EFT FLEX | $9,914.42 | Open |
| EFT ICMA | $9,401.84 | Open |
| EFT ICMA | $8,537.00 | Open |
| EFT ICMA | $8,033.00 | Open |
| IAFF MERP | $7,250.00 | Open |
| EFT FOC | $5,558.76 | Open |
| EFT AAPOA | $5,016.52 | Open |
| EFT ICMA | $4,700.93 | Open |
| EFT FIRE | $4,557.51 | Open |
| EFT UNUM | $1,408.99 | Open |
| 1 2 |