Service Unit | Vendor Name | Date | Check Number | Check Amount | Check Status |
15TH DISTRICT COURT | CERTASITE, LLC | 11/21/2024 | 59195 | $73.94 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | CORNELIUS SYSTEMS INC | 12/19/2024 | 211742 | $342.50 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 09/12/2024 | 58238 | $75.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 04/17/2025 | 60436 | $575.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 12/19/2024 | 59347 | $1,600.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 01/30/2025 | 59709 | $1,780.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 11/21/2024 | 59067 | $1,989.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 03/27/2025 | 60207 | $2,605.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 02/13/2025 | 59858 | $3,925.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 10/03/2024 | 58503 | $7,695.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 09/19/2024 | 58238 | $7,829.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | DAWN, INC. | 08/15/2024 | 57923 | $9,338.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | HAZELDEN | 01/09/2025 | 212157 | $3,471.90 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JOHNS JENNIFER | 12/19/2024 | 59369 | $271.67 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JPMORGAN CHASE BANK NA | 09/29/2024 | 59121 | $11.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JPMORGAN CHASE BANK NA | 12/29/2024 | 60046 | $31.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JPMORGAN CHASE BANK NA | 08/05/2024 | 58402 | $49.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JPMORGAN CHASE BANK NA | 11/29/2024 | 59922 | $93.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JPMORGAN CHASE BANK NA | 01/31/2025 | 60258 | $109.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JPMORGAN CHASE BANK NA | 10/29/2024 | 59122 | $286.65 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 01/30/2025 | 212832 | $522.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 11/21/2024 | 211122 | $610.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 08/29/2024 | 208462 | $654.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 10/17/2024 | 209609 | $656.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 01/09/2025 | 212159 | $680.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 09/19/2024 | 208794 | $698.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 04/17/2025 | 214524 | $1,084.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | JUDICIAL SERVICES GROUP LTD | 08/15/2024 | 208035 | $2,200.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | NEXTCARE MICHIGAN PROVIDERS PLLC | 11/07/2024 | 210734 | $120.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | NEXTCARE MICHIGAN PROVIDERS PLLC | 01/23/2025 | 212631 | $150.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 11/21/2024 | 211135 | $870.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 01/09/2025 | 212171 | $909.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 03/27/2025 | 213937 | $1,080.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 04/17/2025 | 214545 | $1,107.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 10/03/2024 | 209444 | $1,614.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 08/29/2024 | 208472 | $2,043.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | ONSITE SUBSTANCE ABUSE TESTING LLC | 02/13/2025 | 213139 | $2,358.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | QUADIENT, INC | 09/12/2024 | 208814 | $72.98 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | SMITHS DETECTION INC | 12/19/2024 | 211855 | $1,910.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 12/05/2024 | 211506 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 02/06/2025 | 213037 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 04/17/2025 | 214609 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 10/24/2024 | 210998 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 10/31/2024 | 210956 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 01/02/2025 | 212086 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 04/17/2025 | 214610 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 04/17/2025 | 214611 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/08/2024 | 207932 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/08/2024 | 207934 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 09/05/2024 | 210997 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 02/06/2025 | 213034 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 02/13/2025 | 213215 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 12/12/2024 | 211679 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 02/13/2025 | 213216 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/29/2024 | 208508 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/29/2024 | 208509 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/29/2024 | 208510 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 11/14/2024 | 210999 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 04/03/2025 | 214426 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/08/2024 | 207933 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 08/08/2024 | 207936 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 11/14/2024 | 211000 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 02/06/2025 | 213035 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 02/06/2025 | 213036 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | STATE OF MICHIGAN | 04/17/2025 | 214612 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | UNITED STATES POSTAL SERVICE | 09/05/2024 | 208712 | $1,840.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | VERIZON WIRELESS | 08/22/2024 | 208281 | $113.10 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | VERIZON WIRELESS | 09/12/2024 | 208846 | $113.10 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | VERIZON WIRELESS | 10/10/2024 | 209666 | $113.13 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | VERIZON WIRELESS | 11/14/2024 | 210967 | $169.56 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 08/15/2024 | 208105 | $52.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 09/12/2024 | 208854 | $1,578.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 10/03/2024 | 209475 | $1,586.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 03/27/2025 | 213975 | $3,337.50 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 02/27/2025 | 213469 | $4,400.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 01/02/2025 | 212066 | $18,670.50 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 02/13/2025 | 213189 | $19,703.25 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 03/13/2025 | 213771 | $20,027.25 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 03/06/2025 | 213636 | $21,789.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 12/05/2024 | 211489 | $22,720.50 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY | 10/17/2024 | 209891 | $65,792.25 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 09/26/2024 | 209287 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 03/27/2025 | 214118 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 10/10/2024 | 209673 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 12/19/2024 | 211889 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 01/23/2025 | 212668 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 04/10/2025 | 214405 | $50.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 12/12/2024 | 211654 | $50.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 04/17/2025 | 214598 | $60.00 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 02/13/2025 | 213190 | $412.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 10/03/2024 | 209287 | $424.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 01/30/2025 | 212880 | $485.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 10/24/2024 | 210040 | $682.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 08/15/2024 | 208106 | $744.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 01/09/2025 | 212194 | $1,016.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WASHTENAW COUNTY COMMUNITY | 10/17/2024 | 209673 | $1,214.00 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 02/13/2025 | 213193 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 03/13/2025 | 213773 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 08/22/2024 | 208286 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 12/12/2024 | 211656 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 04/10/2025 | 214407 | $728.20 | Open |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 11/14/2024 | 210975 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 09/12/2024 | 208856 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 10/17/2024 | 209894 | $728.20 | Reconciled |
15TH DISTRICT COURT | WEST | 01/23/2025 | 212671 | $728.20 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 07/16/2024 | 57621 | $162.30 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 08/14/2024 | 57962 | $162.30 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 11/08/2024 | 59026 | $183.04 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 04/01/2025 | 60400 | $183.04 | Open |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 10/09/2024 | 58618 | $183.04 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 02/05/2025 | 59808 | $183.04 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 03/04/2025 | 60092 | $183.04 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 12/11/2024 | 59297 | $183.04 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 01/08/2025 | 59505 | $183.04 | Reconciled |
ACCOUNTING SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 09/10/2024 | 58287 | $668.28 | Reconciled |
ADMINISTRATION | EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY | 08/28/2024 | 208446 | $500.00 | Reconciled |
ADMINISTRATION | ECOLOGY CENTER INC | 03/21/2025 | 60315 | $8,182.40 | Open |
ADMINISTRATION | ECOLOGY CENTER INC | 01/08/2025 | 59637 | $11,430.00 | Reconciled |
ADMINISTRATION | ECOLOGY CENTER INC | 02/14/2025 | 60005 | $13,061.60 | Reconciled |
ADMINISTRATION | ECOLOGY CENTER INC | 10/11/2024 | 58743 | $55,550.00 | Reconciled |
ADMINISTRATION | ECOLOGY CENTER INC | 12/13/2024 | 59429 | $70,029.06 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 09/10/2024 | 58287 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 01/08/2025 | 59505 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 12/11/2024 | 59297 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 02/05/2025 | 59808 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 11/08/2024 | 59026 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 04/01/2025 | 60400 | $53.38 | Open |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 08/14/2024 | 57962 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 10/09/2024 | 58618 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 03/04/2025 | 60092 | $53.38 | Reconciled |
ASSESSOR SERVICES | ROYAL OAK STORAGE | 07/16/2024 | 57621 | $440.12 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | ANGLIN CIVIL LLC | 08/13/2024 | 208397 | $9,770.40 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | ANGLIN CIVIL LLC | 12/10/2024 | 211896 | $384,758.19 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | BISSONETTE, TOM | 07/25/2024 | 207939 | $7,700.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | CARMODY, SARAH | 04/03/2025 | 214614 | $7,200.00 | Open |
CAPITAL PROJECTS | CLI CONCRETE LEVELING INC | 12/04/2024 | 211664 | $7,450.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | CLI CONCRETE LEVELING INC | 10/16/2024 | 210049 | $7,570.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | CLI CONCRETE LEVELING INC | 09/03/2024 | 208868 | $7,820.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | CLI CONCRETE LEVELING INC | 09/10/2024 | 209042 | $11,275.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | D'ANGELO BROS INC | 09/12/2024 | 209391 | $2,033.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | D'ANGELO BROS INC | 09/12/2024 | 209135 | $16,835.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | D'ANGELO BROS INC | 10/22/2024 | 210485 | $67,683.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | D'ANGELO BROS INC | 12/11/2024 | 211747 | $88,138.08 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | DOAN COMPANIES | 08/21/2024 | 58166 | $10,127.78 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | DOAN COMPANIES | 01/02/2025 | 59476 | $161,561.49 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | DOAN COMPANIES | 11/06/2024 | 58976 | $187,137.27 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | DOLLAR BILL PRINTING | 11/21/2024 | 59202 | $2,839.89 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | DTE ENERGY | 10/11/2024 | 209572 | $2,819.17 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | DTE ENERGY | 02/07/2025 | 212964 | $32,486.15 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | MARGOLIS NURSERY INC | 11/26/2024 | 59216 | $48,365.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | MARGOLIS NURSERY INC | 10/24/2024 | 58914 | $53,104.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | MARGOLIS NURSERY INC | 12/05/2024 | 59377 | $64,044.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | MARGOLIS NURSERY INC | 01/08/2025 | 59569 | $89,106.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | MCCLOSKEY, DEBRA | 07/25/2024 | 207955 | $1,670.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | PITTSFIELD VILLAGE CONDO ASSOC | 09/12/2024 | 209251 | $12,950.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | PRECISION CONCRETE INC | 04/04/2025 | 60470 | $783.75 | Open |
CAPITAL PROJECTS | PRECISION CONCRETE INC | 11/06/2024 | 59023 | $21,891.55 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | PRECISION CONCRETE INC | 08/21/2024 | 58193 | $28,324.66 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | PRECISION CONCRETE INC | 01/07/2025 | 59668 | $39,786.30 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | STATE OF MICHIGAN | 01/31/2025 | 213163 | $307.08 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | UTILITY METERING SOLUTIONS LLC | 02/26/2025 | 60106 | $48,315.91 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | UTILITY METERING SOLUTIONS LLC | 08/23/2024 | 58132 | $52,594.48 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | Varsity Management | 09/19/2024 | 209519 | $11,200.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | WADE TRIM ASSOCIATES INC | 12/31/2024 | 60041 | $21.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | WADE TRIM ASSOCIATES INC | 03/17/2025 | 60297 | $21.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | WADE TRIM ASSOCIATES INC | 11/25/2024 | 59238 | $21.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | WADE TRIM ASSOCIATES INC | 09/09/2024 | 58397 | $42.00 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | WASHTENAW COUNTY | 03/11/2025 | 213973 | $1,510.00 | Open |
CAPITAL PROJECTS | WASTE MANAGEMENT OF MICH. INC. | 10/21/2024 | 58866 | $424.35 | Reconciled |
CAPITAL PROJECTS | Wright, Tanya | 02/06/2025 | 213327 | $8,138.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | 307 N HAMILTON LLC | 01/14/2025 | 212538 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | 665, LLC | 10/07/2024 | 209726 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | 665, LLC | 03/18/2025 | 213979 | $500.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | 665, LLC | 12/10/2024 | 211660 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | 948 SHERIDAN ST LLC | 08/20/2024 | 208380 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | 948 SHERIDAN ST LLC | 08/20/2024 | 208381 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | A BRIGHTER WAY | 08/20/2024 | 208171 | $600.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ALDULAIMI, MOHAMMED | 08/13/2024 | 208166 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ANDERSON, CHRIS | 09/18/2024 | 209322 | $200.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ANN ARBOR HANDS-ON MUSEUM | 12/18/2024 | 211720 | $5,000.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ANN ARBOR WOODS LLC | 03/03/2025 | 213672 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | APARTMENTS ON CLARK LDHA LP | 03/31/2025 | 214261 | $500.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | APARTMENTS ON CLARK LDHA LP | 04/15/2025 | 214604 | $500.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | APARTMENTS ON CLARK LDHA LP | 04/15/2025 | 214606 | $500.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | APARTMENTS ON CLARK LDHA LP | 02/21/2025 | 213498 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | APARTMENTS ON CLARK LDHA LP | 04/15/2025 | 214605 | $500.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | ARBOR ONE APARTMENTS | 11/19/2024 | 211201 | $450.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ARBOR ONE APARTMENTS | 07/29/2024 | 207726 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | AVALON HOUSING INC. | 01/14/2025 | 59608 | $400.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | BEAL PROPERTIES LLC | 02/10/2025 | 213237 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | BEAL PROPERTIES LLC | 02/14/2025 | 213246 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | BURGARD, BILL | 09/18/2024 | 209324 | $200.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | CHABAD HOUSE OF ANN ARBOR | 12/29/2024 | 212285 | $1,895.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | CLEMONS, T'ONNA | 12/16/2024 | 211921 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | COMMUNITY HIGH JAZZ BOOSTERS | 01/09/2025 | 212504 | $400.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | COVINGTON APARTMENTS LLC | 10/07/2024 | 209743 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | DALY, SOPHIA | 11/22/2024 | 211348 | $25.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | DAMRON JAMES B | 01/10/2025 | 212296 | $1,500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | DANCE UPRISING | 11/22/2024 | 211349 | $50.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | DUDEK, RAE | 11/22/2024 | 211350 | $50.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY | 12/18/2024 | 211797 | $5,200.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | EASTRIDGE ENTERPRISES LLC | 12/23/2024 | 212017 | $1,061.04 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | EVERGREEN POINTE LLC | 07/29/2024 | 207806 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | GALLEGO-SMITH TRUST | 02/10/2025 | 213239 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | GLENCOE HILLS, LLC | 08/13/2024 | 208119 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | GREENBRIER APTS | 11/19/2024 | 211239 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HALL, JON D | 02/14/2025 | 213332 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HARPER ELECTRIC INC | 03/07/2025 | 60148 | $683.72 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HARPER ELECTRIC INC | 01/31/2025 | 59786 | $955.97 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HEATHER HOUSING LLC | 07/12/2024 | 207338 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HIRERIGHT, LLC | 10/18/2024 | 209989 | $35.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HOSKINS, SEAN | 11/22/2024 | 211352 | $280.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HUMPHREY AMANDA | 10/18/2024 | 209990 | $6,107.50 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HUMPHREY AMANDA | 08/26/2024 | 208461 | $6,250.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 09/27/2024 | 209485 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 10/25/2024 | 210593 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 01/31/2025 | 213033 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 12/10/2024 | 211673 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 08/05/2024 | 207967 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 09/03/2024 | 208705 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 10/25/2024 | 210592 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 11/19/2024 | 211210 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 09/24/2024 | 209306 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | HURON VISTA | 01/14/2025 | 212480 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | IP, WINNIE | 09/18/2024 | 209329 | $200.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | JPMORGAN CHASE BANK NA | 12/29/2024 | 60046 | $35.73 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | KINDLING CREATIVE | 12/12/2024 | 211819 | $3,804.13 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LAKESTONE APARTMENTS LDHA, LLC | 10/18/2024 | 210074 | $300.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LGC GLOBAL ENERGY FM LLC | 10/07/2024 | 209615 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LGC GLOBAL ENERGY FM LLC | 08/06/2024 | 207885 | $1,250.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LIMELIGHT, LLC | 01/03/2025 | 212161 | $5,540.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LOCKWOOD OF ANN ARBOR LDHA LP | 07/23/2024 | 207571 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LOCKWOOD OF ANN ARBOR LDHA LP | 07/23/2024 | 207572 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LOCKWOOD OF ANN ARBOR LDHA, LP | 09/27/2024 | 209487 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | LOCKWOOD OF ANN ARBOR LDHA, LP | 11/15/2024 | 211213 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | MACLAREN, DAVID | 08/13/2024 | 208153 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | MANCHESTER FLATS LLC | 08/20/2024 | 208383 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | MAS MURALS, LLC | 08/20/2024 | 208353 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | MULBERRY ROW APTS | 07/12/2024 | 207339 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | O'CONNOR ERIN | 07/12/2024 | 207294 | $5,000.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | OAKRIDGE APARTMENTS | 09/24/2024 | 209346 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | OAKRIDGE DEVELOPMENT INC | 07/09/2024 | 208169 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | OLD TOWN REALTY | 10/15/2024 | 209901 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ONEY, STEVE | 09/18/2024 | 209339 | $200.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | ONYX REAL ESTATE SOLUTIONS | 01/27/2025 | 212937 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | PARK PLACE LLC | 07/23/2024 | 207573 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | PARKWAY MEADOWS APARTMENTS | 01/05/2025 | 212200 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | PIMENTEL, KARINA | 11/08/2024 | 211020 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | PKB PROPERTIES LLC | 12/10/2024 | 211712 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | RAYGORODSKY, ALEXANDRA | 11/22/2024 | 211357 | $50.00 | Open |
CITY ADMINISTRATOR | RED SHIELD RENTALS LLC | 07/09/2024 | 207154 | $500.00 | Reconciled |
CITY ADMINISTRATOR | RED SHIELD RENTALS LLC | 08/20/2024 | 208297 | $500.00 | Reconciled |
